Se acerca el momento para el arranque del Mundial 2023 de F1.
La 74º temporada de la historia del Gran Circo será la más extensa e intensa en la historia, ya que se realizarán 23 Grandes Premios de marzo a noviembre. Sumado a que habrá tres días de ensayos a finales de febrero, habrá poco descanso a lo largo del año.
A continuación te dejamos las fechas que debes apuntar en tu agenda para que no te pierdas los lanzamientos de los autos de 2023, junto con los eventos del año por venir.
Calendario F1 2023
- Pretemporada: Del 23 al 25 de febrero en Baréin
EVENTO | SEDE | FECHA |
GP de Baréin | Circuito Internacional de Sakhir | 5 de marzo |
GP de Arabia Saudita | Circuito de la Costa de Yeda | 19 de marzo |
GP de Australia | Circuito de Albert Park | 2 de abril |
Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
GP de Azerbaiyán* | Calles de Bakú | 30 de abril |
GP de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 7 de mayo |
GP de Emilia Romaña | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | 21 de mayo |
GP de Mónaco | Circuito de Mónaco | 28 de mayo |
GP de España | Circuito de Barcelona-Catalunya | 4 de junio |
GP de Canadá | Circuito Gilles-Villeneuve | 18 de junio |
GP de Austria* | Red Bull Ring | 2 de julio |
GP de Gran Bretaña | Silverstone | 9 de julio |
GP de Hungría | Hungaroring | 23 de julio |
GP de Bélgica* | Spa-Francorchamps | 30 de julio |
GP de Países Bajos | Circuito de Zandvoort | 27 de agosto |
GP de Italia | Autódromo Nacional de Monza | 3 de septiembre |
GP de Singapur | Calles de Marina Bay | 17 de septiembre |
GP de Japón | Circuito de Suzuka | 24 de septiembre |
GP de Qatar* | Circuito Internacional de Losail | 8 de octubre |
GP de Estados Unidos* | Circuito de las Américas | 22 de octubre |
GP de Ciudad de México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 29 de octubre |
GP de Sao Paulo* | Autódromo José Carlos Pace | 5 de noviembre |
GP de Las Vegas | Circuito de Las Vegas | 18 de noviembre |
GP de Abu Dabi | Circuito de Yas Marina | 26 de noviembre |
*Con carrera Sprint
Presentaciones de Autos
EQUIPO | PILOTOS | MODELO | FECHA |
Haas | Kevin Magnussen | VF-23 | 31 de enero |
Nico Hulkenberg | |||
Red Bull Racing | Max Verstappen | Por anunciar | 3 de febrero |
Sergio Pérez | |||
Williams | Alex Albon | FW45 | 6 de febrero |
Logan Sargeant | |||
Alfa Romeo | Valtteri Bottas | C43 | 7 de febrero |
Guanyu Zhou | |||
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | AT04 | 11 de febrero |
Nyck de Vries | |||
Aston Martin | Lance Stroll | AMR23 | 13 de febrero |
Fernando Alonso | |||
McLaren | Lando Norris | Por anunciar | 13 de febrero |
Oscar Piastri | |||
Ferrari | Charles Leclerc | Por anunciar | 14 de febrero |
Carlos Sainz II | |||
Mercedes | Lewis Hamilton | W14 | 15 de febrero |
George Russell | |||
Alpine | Esteban Ocon | A523 | 16 de febrero |
Pierre Gasly |