Jorge Lorenzo consiguió su última posición de privilegio con Yamaha, en la calificación del Gran Premio de Valencia.
El español que se dirige a Ducati ha estado al mando durante todo el fin de semana final y con un nuevo récord de vuelta tomó la cuarta P.P. de 2016.
Cuando se mostró la bandera a cuadros, Lorenzo tuvo una ventaja de 0.340s con Márquez, y el nuevo campeón del mundo fue marginalmente más rápido a través del primer sector. Sin embargo Márquez no pudo mantener ese ritmo durante el resto de la vuelta pero no pudo negar a Lorenzo la posición de privilegio en su despedida con Yamaha.
Valentino Rossi se unirá a Lorenzo y Márquez en la primera fila el domingo, aunque fue 0.727s más lento que su compañero de equipo.
Maverick Viñales y Andrea Dovizioso para Suzuki y Ducati clasificaron cuarto y quinto, es decir, cuatro fabricantes diferentes comenzarán en los cinco primeros.
CALIFICACIÓN:
| Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m29.401s | – |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m29.741s | 0.340s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m30.128s | 0.727s |
| 4 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m30.276s | 0.875s |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m30.338s | 0.937s |
| 6 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.392s | 0.991s |
| 7 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m30.420s | 1.019s |
| 8 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m30.574s | 1.173s |
| 9 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m30.885s | 1.484s |
| 10 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.949s | 1.548s |
| 11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m31.030s | 1.629s |
| 12 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.203s | 1.802s |
| 13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m30.894s | – |
| 14 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.406s | – |
| 15 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m31.686s | – |
| 16 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.749s | – |
| 17 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m31.813s | – |
| 18 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m31.847s | – |
| 19 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m31.956s | – |
| 20 | Mika Kallio | KTM | KTM | 1m32.092s | – |
| 21 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m32.181s | – |
| 22 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.240s | – |





