
G(nt)F 13-2019. Por Omar E. Jalife Ruz
Columna de http://ladesmanianada.blogspot.com
Aunque chocó y perdió frente al recién ascendido Albon, Max Verstappen fue capaz de asegurar que este año tendrá más victorias que derrotas puesto que cuenta con una ventaja de 25 cuando sólo faltan 24 puntos por disputar. Claro está que la manera en que se accidentó fue uno de los errores a los que estábamos acostumbrados en sus primeros años y no a como ha manejado recientemente.
«Checo» no sólo logró un contrato nuevo con Racing Point, también mantuvo su racha de calificaciones ganándole a Stroll y además le ganó el Gran Premio, como la mayoría del año (9-4); sin embargo, Raikkonen tuvo un resultado igual al de Checo y con eso mantiene la ventaja de dos puntos sobre el mexicano en la búsqueda del tercer sitio general. Hamilton, en 25, sigue peleando.
La mayoría de las guerras se mantienen en un rango donde el que va perdiendo necesita mínimo dos GPs para emparejarse, por lo que será importante cerrar la temporada europea en Italia ganando y así poder retomar la inercia para la gira asiática.
NÚMEROS DESPUÉS DEL GP DE BÉLGICA
*Indica quién ganó esta semana.
RENAULT F1 TEAM
| Ricciardo | Renault | Hulkenberg |
| 9* | Calificaciones | 4 |
| 6 | Grandes Premios | 7* |
| 7 | Vueltas Rápidas | 6* |
| 22 | Temporada | 17* |

MCLAREN RACING
| Norris | McLaren | Sainz |
| 9* | Calificaciones | 4 |
| 4* | Grandes Premios | 9 |
| 4* | Vueltas Rápidas | 9 |
| 17* | Temporada | 22 |

SCUDERIA FERRARI
| Vettel | Ferrari | Leclerc |
| 6 | Calificaciones | 7* |
| 8 | Grandes Premios | 5* |
| 9* | Vueltas Rápidas | 4 |
| 23 | Temporada | 16* |

ALFA ROMEO RACING
| Raikkonen | Alfa Romeo | Giovinazzi |
| 9* | Calificaciones | 4 |
| 12* | Grandes Premios | 1 |
| 7 | Vueltas Rápidas | 6* |
| 28* | Temporada | 11 |

HAAS F1 TEAM
| Grosjean | Haas | Magnussen |
| 5 | Calificaciones | 8* |
| 6 | Grandes Premios | 7* |
| 6 | Vueltas Rápidas | 7* |
| 17 | Temporada | 22* |

RED BULL RACING
| Gasly / Albon | Red Bull Racing | Verstappen |
| 1 / 0 | Calificaciones | 12* |
| 1 / 1* | Grandes Premios | 11* |
| 3 / 1* | Vueltas Rápidas | 9* |
| 5 / 2* | Temporada | 32 |

RACING POINT F1 TEAM
| Pérez | Racing Point | Stroll |
| 13* | Calificaciones | 0 |
| 9* | Grandes Premios | 4 |
| 4 | Vueltas Rápidas | 9* |
| 26* | Temporada | 13* |

SCUDERIA TORO ROSSO
| Albon / Gasly | Toro Rosso | Kvyat |
| 6 / 1* | Calificaciones | 6 |
| 5 / 0 | Grandes Premios | 8* |
| 5 / 0 | Vueltas Rápidas | 8* |
| 16 / 1 | Temporada | 22* |

MERCEDES AMG F1 TEAM
| Hamilton | Mercedes | Bottas |
| 8* | Calificaciones | 5 |
| 10* | Grandes Premios | 3 |
| 7 | Vueltas Rápidas | 6* |
| 25* | Temporada | 14 |

WILLIAMS RACING
| Russell | Williams | Kubica |
| 13* | Calificaciones | 0 |
| 11* | Grandes Premios | 2 |
| 13* | Vueltas Rápidas | 0 |
| 37* | Temporada | 2 |

ARCHIVO 2019:
RONDA 1: Australia
RONDA 2: Bahrein
RONDA 3: China
RONDA 4: Azerbaiyán
RONDA 5: España
RONDA 6: Mónaco
RONDA 7: Canadá
RONDA 8: Francia
RONDA 9: Austria
RONDA 10: Inglaterra
RONDA 11: Alemania
RONDA 12: Hungría
Puedes escribirle al autor para hacerle saber que tú también te desmañanas por la F1, para quejarte o para dar tu punto de vista. Si deseas que te notifique cada que se añada una nueva Desmañanada sólo manda un mail a eldesmanianado@gmail.com. Puedes seguir La Desmañanada a través de Twitter en la página http://www.twitter.com/ojalife.
© OEJR/2019




