Bowman logra PP en las "500 Millas de Daytona" por segunda vez (FOTO: NASCAR Media)
Bowman logra PP en las «500 Millas de Daytona» por segunda vez (FOTO: NASCAR Media)

Alex Bowman saldrá en la PP en la 63º edición de las “500 Millas de Daytona”, en otro 1-2 de Hendrick Motorsports y Chevrolet.

El estadounidense, quien tomó los colores y el número 48 de Jimmie Johnson para esta temporada, fue uno de los últimos en salir a la pista en la sesión cronometrada de este jueves, en la que sólo se aseguró la primera fila de salida del evento más importante de NASCAR.

Con un tiempo de 191.261 mph, equivalente a 307.805 kph, Bowman superó por diferencia de 258 milésimas a su coequipero William Byron, para darle a la escuadra de Rick Hendrick su sexta PP en los últimos siete años y la novena consecutiva a Chevy.

VER: Max Gutiérrez gana en regionales de NASCAR

Bowman arrancó en primera posición en 2018 y en segundo sitio en 2019 y 2020.

Aric Almirola finalizó tercero, siendo a su vez el mejor representante de Ford, adelante de Darrell Wallace II, en su estreno con Toyota y el equipo de Michael Jordan y Denny Hamlin.

Ricky Stenhouse II, quien obtuvo la PP hace un año, marcó el quinto mejor registro, en tanto que Chase Elliott, campeón reinante de la categoría, fue duodécimo.

Hamlin, quien busca ser el primer piloto en ganar la Daytona 500 tres veces consecutivas, calificó en 11º sitio.

En su debut con Trackhouse Racing, Daniel Suárez se ubicó en décima posición, por lo que arrancará en sexto sitio en el primer duelo calificatorio, que definirá el orden completo de salida de la Daytona 500.

El regiomontano, quien tiene un puesto asegurado en la Gran Carrera Americana, fue el segundo en salir y registró un promedio de 304.058 kph.

Ryan Preece y David Ragan ya aseguraron su presencia en el evento estelar, luego de ser los dos mejores entre los equipos “abiertos”, es decir, que no tenían su pase automático. Aún si no se quedan con los lugares en los duelos, lo harán por haber marcado el octavo y 13º mejor tiempo de la sesión, respectivamente.

Esto también significa que Austin Cindric, Kaz Grala, Ty Dillon, Garrett Smithley, Timmy Hill y Noah Gragson tengan que luchar por los dos últimos lugares de la parrilla de salida en los duelos calificatorios, que iniciarán este jueves a las 6 PM (ahora México).

RESULTADOS: TIEMPOS CRONOMETRADOS DAYTONA 500

P PILOTO EQUIPO TIEMPO MPH
1 Alex Bowman Hendrick/Chevrolet 47.056s 191.261
2 William Byron Hendrick/Chevrolet 47.314s 190.219
3 Aric Almirola Stewart-Haas/Ford 47.324s 190.178
4 Bubba Wallace 23XI/Toyota 47.474s 189.577
5 Ricky Stenhouse Jr. JTG-Daugherty/Chevrolet 47.477s 189.565
6 Kevin Harvick Stewart-Haas/Ford 47.489s 189.518
7 Christopher Bell Gibbs/Toyota 47.573s 189.183
8 Ryan Preece JTG-Daugherty/Chevrolet 47.585s 189.135
9 Austin Dillon Childress/Chevrolet 47.631s 188.953
10 Daniel Suarez Trackhouse/Chevrolet 47.636s 188.933
11 Chase Elliott Hendrick/Chevrolet 47.695s 188.699
12 Denny Hamlin Gibbs/Toyota 47.695s 188.699
13 David Ragan Front Row/Ford 47.730s 188.561
14 Kurt Busch Ganassi/Chevrolet 47.742s 188.513
15 Kyle Larson Hendrick/Chevrolet 47.752s 188.474
16 Kyle Busch Gibbs/Toyota 47.780s 188.363
17 Matt DiBenedetto Wood Brothers/Ford 47.881s 187.966
18 Ryan Blaney Penske/Ford 47.895s 187.911
19 Austin Cindric Penske/Ford 47.900s 187.891
20 Kaz Grala Kaulig/Chevrolet 47.925s 187.793
21 Joey Logano Penske/Ford 47.943s 187.723
22 Chase Briscoe Stewart-Haas/Ford 47.956s 187.672
23 Ryan Newman Roush Fenway/Ford 47.960s 187.656
24 Ross Chastain Ganassi/Chevrolet 47.972s 187.609
25 Cole Custer Stewart-Haas/Ford 48.060s 187.266
26 Brad Keselowski Penske/Ford 48.072s 187.219
27 Michael McDowell Front Row/Ford 48.124s 187.017
28 Martin Truex Jr. Gibbs/Toyota 48.165s 186.858
29 Erik Jones Petty/Chevrolet 48.189s 186.765
30 Chris Buescher Roush Fenway/Ford 48.269s 186.455
31 Tyler Reddick Childress/Chevrolet 48.347s 186.154
32 Anthony Alfredo Front Row/Ford 48.422s 185.866
33 Ty Dillon Gaunt/Toyota 48.446s 185.774
34 Jamie McMurray Ganassi/Chevrolet 48.746s 184.631
35 Corey LaJoie Spire/Chevrolet 48.767s 184.551
36 Quin Houff Starcom/Chevrolet 49.571s 181.558
37 Garrett Smithley MBM/Ford 49.880s 180.433
38 BJ McLeod McLeod/Ford 49.985s 180.054
39 Timmy Hill MBM/Ford 50.016s 179.942
40 Cody Ware Ware/Chevrolet 50.074s 179.734
41 Joey Gase Ware/Chevrolet 50.630s 177.76
42 Josh Bilicki Ware/Chevrolet 50.926s 176.727
43 Derrike Cope Ware/Chevrolet Sin tiempo Sin tiempo
44 Noah Gragson Beard/Chevrolet Sin tiempo Sin tiempo