Por Omar E. Jalife Ruz
Columna de http://ladesmanianada.blogspot.com
Comenzó la temporada y pudimos ver que los patos le están tirando a las escopetas. Sólo cuatro de los pilotos “número 1”, ya sea por experiencia o porque son los claros líderes de sus equipos, fueron capaces de demostrar el estatus y vencer a sus coequiperos. Incluso, estaríamos hablando de sólo tres si no es por el caso de Ferrari donde a Leclerc no le permitieron pelear con Vettel al final de la carrera.
Verstappen y Raikkönen dominaron todo el fin de semana a sus coequiperos, como era de esperarse y fueron dos de los cinco pilotos que blanquearon a su rival en la semana. Los otros se debieron, en parte a los abandonos que sufrieron Sainz y Ricciardo, pero sin demeritar que ya Norris y Hulkenberg habían ganado la calificación del sábado.
Es muy temprano y todavía quedan 60 batallas, pero los disparos iniciales ya se hicieron y ahora será tiempo de ver quiénes pueden responder a la afrenta de sus rivales más cercanos.
NÚMEROS DESPUÉS DEL GP AUSTRALIANO
*Indica quién ganó esta semana
RENAULT F1 TEAM
Ricciardo | Renault | Hulkenberg |
0 | Calificaciones | 1* |
0 | Grandes Premios | 1* |
0 | Vueltas Rápidas | 1* |
0 | Temporada | 3* |
MCLAREN F1
Norris | McLaren | Sainz |
1* | Calificaciones | 0 |
1* | Grandes Premios | 0 |
1* | Vueltas Rápidas | 0 |
3* | Temporada | 0 |
SCUDERIA FERRARI
Vettel | Ferrari | Leclerc |
1* | Calificaciones | 0 |
1* | Grandes Premios | 0 |
0 | Vueltas Rápidas | 1* |
2* | Temporada | 1 |
ALFA ROMEO RACING
Raikkönen | Alfa Romeo | Giovinazzi |
1* | Calificaciones | 0 |
1* | Grandes Premios | 0 |
1* | Vueltas Rápidas | 0 |
3* | Temporada | 0 |
HAAS F1 TEAM
Grosjean | Haas | Magnussen |
1* | Calificaciones | 0 |
0 | Grandes Premios | 1* |
0 | Vueltas Rápidas | 1* |
1 | Temporada | 2* |
RED BULL RACING
Gasly | Red Bull Racing | Verstappen |
0 | Calificaciones | 1* |
0 | Grandes Premios | 1* |
0 | Vueltas Rápidas | 1* |
0 | Temporada | 3* |
RACING POINT F1 TEAM
Pérez | Racing Point | Stroll |
1* | Calificaciones | 0 |
0 | Grandes Premios | 1* |
0 | Vueltas Rápidas | 1* |
1 | Temporada | 2* |
SCUDERIA TORO ROSSO
Albon | Toro Rosso | Kvyat |
1* | Calificaciones | 0 |
0 | Grandes Premios | 1* |
0 | Vueltas Rápidas | 1* |
1 | Temporada | 2* |
MERCEDES AMG F1 TEAM
Hamilton | Mercedes | Bottas |
1* | Calificaciones | 0 |
0 | Grandes Premios | 1* |
0 | Vueltas Rápidas | 1* |
1 | Temporada | 2* |
WILLIAMS RACING
Russell | Williams | Kubica |
1* | Calificaciones | 0 |
1* | Grandes Premios | 0 |
1* | Vueltas Rápidas | 0 |
3* | Temporada | 0 |
Puedes escribirle al autor para hacerle saber que tú también te desmañanas por la F1, para quejarte o para dar tu punto de vista. Si deseas que te notifique cada que se añada una nueva Desmañanada sólo manda un mail a eldesmanianado@gmail.com. Puedes seguir La Desmañanada a través de Twitter en la página http://www.twitter.com/ojalife.
© OEJR/2019