La categoría estelar de NASCAR anunció su calendario de eventos para 2019.
Una vez más, 36 eventos puntuables conformarán el campeonato, iniciando con la edición 61 de las «500 Millas de Daytona», el domingo 17 de febrero. No hay cambios en el orden de sedes, por lo que los playoffs volverán a arrancar en Las Vegas, el 15 de septiembre, y terminarán en Miami, el 17 de noviembre.
Asimismo, la categoría mantendrá tres fines de semana de descanso, encabezados por el de la Semana de Pascua, que llegará en la tercera semana de abril (este año, fue en los primeros días del cuarto mes del año).
Tampoco habrá actividad en el tercer fin de semana de junio ni en el último de agosto.
DATE | RACE |
10 de febrero | Daytona 500 (Clasificación) |
10 de febrero | The Clash |
14 de febrero | Daytona 500 (Carreras Clasificatorias) |
17 de febrero | 500 Millas de Daytona |
24 de febrero | Atlanta Motor Speedway |
3 de marzo | Las Vegas Motor Speedway |
10 de marzo | ISM Raceway (Phoenix) |
17 de marzo | Auto Club Speedway (California) |
24 de marzo | Martinsville Speedway |
31 de marzo | Texas Motor Speedway |
7 de abril | Bristol Motor Speedway |
13 de abril | Richmond Raceway |
28 de abril | Talladega Superspeedway |
5 de mayo | Dover International Raceway |
11 de mayo | Kansas Speedway |
18 de mayo | All-Star Open (Charlotte) |
18 de mayo | Carrera de las Estrellas (Charlotte) |
26 de mayo | Charlotte Motor Speedway |
2 de junio | Pocono Raceway |
9 de junio | Michigan International Speedway |
23 de junio | Sonoma Raceway |
30 de junio | Chicagoland Speedway |
6 de julio | Daytona International Speedway |
13 de julio | Kentucky Speedway |
21 de julio | New Hampshire Motor Speedway |
28 de julio | Pocono Raceway |
4 de agosto | Watkins Glen International |
11 de agosto | Michigan International Speedway |
17 de agosto | Bristol Motor Speedway |
1 de septiembre | Darlington Raceway |
8 de septiembre | Indianapolis Motor Speedway |
15 de septiembre | Las Vegas Motor Speedway* |
21 de septiembre | Richmond Raceway* |
29 de septiembre | Charlotte Motor Speedway* |
6 de octubre | Dover International Speedway* |
13 de octubre | Talladega Superspeedway* |
20 de octubre | Kansas Speedway* |
27 de octubre | Martinsville Raceway* |
3 de noviembre | Texas Motor Speedway* |
10 de noviembre | ISM Raceway (Phoenix)* |
17 de noviembre | Homestead-Miami Speedway* |
*Carrera de playoffs