NASCAR anunció el calendario de las series Cup, Xfinity y Camionetas para 2023.
Siendo el 75º aniversario de la organización, la categoría volverá a entregar una mezcla de pistas cortas y circuitos mixtos, junto con el regreso a lugares históricos y la primera carrera callejera en la Era Moderna, que se hará en Chicago en el fin de semana del 4 de Julio en sustitución de Road America.
Copa comenzará con la segunda edición de la Carrera de Campeones (Clash), evento no puntuable, en el Coliseo de Los Ángeles el domingo 5 de febrero. Dos semanas después, se llevará a cabo la 65º edición de las «500 Millas de Daytona»; una vez más, los Playoffs comenzarán en Darlington (3 de septiembre) y el torneo concluirá en Phoenix (5 de noviembre).
Otros aspectos destacados del calendario incluyen la última competencia en Fontana, California (26 de febrero) antes de que se convierta en un óvalo corto. La Carrera de las Estrellas (21 de mayo) se llevará a cabo en North Wilkesboro Speedway, la primera vez que la pista dará la bienvenida a la serie desde 1996; sustituye a Texas, que sólo tendrá una fecha puntuable.
Por su parte, Xfinity agregará un par de circuitos mixtos al calendario: Sonoma (10 de junio) y Chicago (1 de julio). Bristol será el anfitrión de la apertura de los Playoffs (15 de septiembre) y culminará con su carrera de campeonato en Phoenix el 4 de noviembre.
Además, las Camionetas también visitarán North Wilkesboro por primera vez desde 1996, el 20 de mayo. Los Playoffs comenzarán el 11 de agosto en Indianapolis Raceway Park y, al igual que la Copa y Xfinity, coronarán a un campeón en Phoenix (3 de noviembre) por cuarto año consecutivo.
Copa y Xfinity volverán a realizar un fin de semana en conjunto con IndyCar, regresando al segundo fin de semana de agosto, mientras las Camionetas harán lo propio con la categoría de monoplazas en Texas, el 1 y 2 de abril.
NASCAR CUP SERIES 2023
Fecha | Carrera/Autódromo |
Domingo 5 de febrero | Clash (L.A. Memorial Coliseum) |
Jueves 16 de febrero | Duel at Daytona |
Domingo 19 de febrero | DAYTONA 500 |
Domingo 26 de febrero | Auto Club |
Domingo 5 de marzo | Las Vegas |
Domingo 12 de marzo | Phoenix |
Domingo 19 de marzo | Atlanta |
Domingo 26 de marzo | COTA |
Domingo 2 de abril | Richmond |
Domingo 9 de abril | Bristol Dirt |
Domingo 16 de abril | Martinsville |
Domingo 23 de abril | Talladega |
Domingo 30 de abril | Dover |
Domingo 7 de mayo | Kansas |
Domingo 14 de mayo | Darlington |
Domingo 21 de mayo | North Wilkesboro (All-Star Race) |
Domingo 28 de mayo | Charlotte |
Domingo 4 de junio | World Wide Technology Raceway |
Domingo 11 de junio | Sonoma |
Domingo 25 de junio | Nashville Superspeedway |
Domingo 2 de julio | Chicago Street Race |
Domingo 9 de julio | Atlanta |
Domingo 16 de julio | New Hampshire |
Domingo 23 de julio | Pocono |
Domingo 30 de julio | Richmond |
Domingo 6 de agosto | Michigan |
Domingo 13 de agosto | Indianapolis Road Course |
Domingo 20 de agosto | Watkins Glen |
Sábado 26 de agosto | Daytona |
Domingo 3 de septiembre | Darlington* |
Domingo 10 de septiembre | Kansas* |
Sábado 16 de septiembre | Bristol* |
Domingo 24 de septiembre | Texas* |
Domingo 1 de octubre | Talladega* |
Domingo 8 de octubre | Charlotte Roval* |
Domingo 15 de octubre | Las Vegas* |
Domingo 22 de octubre | Homestead-Miami* |
Domingo 29 de octubre | Martinsville* |
Domingo 5 de noviembre | Phoenix (Campeonato)* |
NASCAR XFINITY SERIES 2023
Fecha | Carrera / Autódromo |
Sábado 18 de febrero | Daytona |
Sábado 25 de febrero | Auto Club |
Sábado 4 de marzo | Las Vegas |
Sábado 11 de marzo | Phoenix |
Sábado 18 de marzo | Atlanta |
Sábado 25 de marzo | COTA |
Sábado 1 de abril | Richmond |
Sábado 15 de abril | Martinsville |
Sábado 22 de abril | Talladega |
Sábado 29 de abril | Dover |
Sábado 13 de mayo | Darlington |
Sábado 27 de mayo | Charlotte |
Sábado 3 de junio | Portland |
Sábado 10 de junio | Sonoma |
Sábado 24 de junio | Nashville Superspeedway |
Sábado 1 de julio | Chicago Street Race |
Sábado 8 de julio | Atlanta |
Sábado 15 de julio | New Hampshire |
Sábado 22 de julio | Pocono |
Sábado 29 de julio | Road America |
Sábado 5 de agosto | Michigan |
Sábado 12 de agosto | Indianapolis Road Course |
Sábado 19 de agosto | Watkins Glen |
Viernes 25 de agosto | Daytona |
Sábado 2 de septiembre | Darlington |
Sábado 9 de septiembre | Kansas |
Viernes 15 de septiembre | Bristol* |
Sábado 23 de septiembre | Texas* |
Sábado 8 de octubre | Charlotte Roval* |
Sábado 14 de octubre | Las Vegas* |
Sábado 21 de octubre | Homestead-Miami* |
Sábado 28 de octubre | Martinsville* |
Sábado 4 de noviembre | Phoenix (Campeonato)* |
NASCAR CRAFTSMAN TRUCK SERIES 2023
Fecha | Carrera / Autódromo |
Viernes 17 de febrero | Daytona |
Viernes 3 de marzo | Las Vegas |
Sábado 18 de marzo | Atlanta |
Sábado 25 de marzo | COTA |
Sábado 1 de abril | Texas |
Sábado 8 de abril | Bristol Dirt |
Viernes 14 de abril | Martinsville |
Sábado 4 de mayo | Kansas |
Viernes 12 de mayo | Darlington |
Sábado 20 de mayo | North Wilkesboro |
Viernes 26 de mayo | Charlotte |
Sábado 3 de junio | World Wide Technology Raceway |
Viernes 23 de junio | Nashville Superspeedway |
Sábado 8 de julio | Mid-Ohio |
Sábado 22 de julio | Pocono |
Sábado 29 de julio | Richmond |
Viernes 11 de agosto | Lucas Oil IRP* |
Domingo 27 de agosto | Milwaukee* |
Viernes 8 de septiembre | Kansas* |
Jueves 14 de septiembre | Bristol* |
Sábado 30 de septiembre | Talladega* |
Sábado 21 de octubre | Homestead-Miami* |
Viernes 3 de noviembre | Phoenix (Campeonato)* |