
Por Omar E. Jalife Ruz
Columna de http://ladesmanianada.blogspot.com
Llegó la fecha y tuvimos campeón absoluto en solitario de las Guerras (no tan) Fraternales. El español Alonso blanqueó nuevamente a Vandoorne y aprovechó la victoria de Bottas sobre Hamilton en la Vuelta Rápida para coronarse en su despedida, tal vez temporal, de la F1. Vettel hizo un gran esfuerzo al barrer a Raikkönen pero no fue recompensado, puesto que la oportunidad de ser campeón era muy pequeña.
En la guerra que no estaba resuelta, Stroll hizo lo mínimo y venció a Sirotkin en la carrera para poder llevarse el año 32 a 31. El canadiense no fue mucho mejor que el joven ruso, pero lo venció por tres en Grandes Premios y Vueltas Rápidas, donde no siempre depende de la habilidad del piloto pues un abandono temprano te quita dos puntos. Habrá que ver cómo le va cuando se enfrente a «Checo» Pérez en Force India.
El mexicano, por su parte, venció a Ocon en la última del año para recortar la diferencia a tres y perder 33 a 30, en lo que fue la segunda guerra más peleada, junto con la que vivimos en Renault entre Hulkenberg y Sainz.
El año termina y tenemos a muchos pilotos que no repetirán en 2019, pero que buscarán vencer a un nuevo coequipero. Mientras tanto, tendremos que esperar para saber quiénes son los mejores del cada equipo en la próxima temporada.
NÚMEROS FINALES DE 2018
*Indica quién ganó en el GP de Abu Dabi.
MCLAREN F1 TEAM
| Vandoorne | McLaren | Alonso |
| 0 | Calificaciones | 21* |
| 9 | Grandes Premios | 12* |
| 8 | Vueltas Rápidas | 13* |
| 17 | Temporada | 46* |

RED BULL RACING
| Ricciardo | Red Bull Racing | Verstappen |
| 6* | Calificaciones | 15 |
| 5 | Grandes Premios | 16* |
| 11* | Vueltas Rápidas | 9 |
| 22* | Temporada | 40 |

SCUDERIA FERRARI
| Vettel | Ferrari | Raikkönen |
| 17* | Calificaciones | 4 |
| 12* | Grandes Premios | 9 |
| 15* | Vueltas Rápidas | 6 |
| 44* | Temporada | 19 |

HAAS F1 TEAM
| Grosjean | Haas | Magnussen |
| 11* | Calificaciones | 10 |
| 9* | Grandes Premios | 12 |
| 9 | Vueltas Rápidas | 12* |
| 29* | Temporada | 34 |

SAUBER F1 TEAM
| Ericsson | Sauber | Leclerc |
| 5 | Calificaciones | 16* |
| 9 | Grandes Premios | 12* |
| 11 | Vueltas Rápidas | 10* |
| 25 | Temporada | 38* |

SCUDERIA TORO ROSSO
| Gasly | Toro Rosso | Hartley |
| 15 | Calificaciones | 6* |
| 13 | Grandes Premios | 8* |
| 12* | Vueltas Rápidas | 9 |
| 40 | Temporada | 23* |

SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM
| Pérez | Force India | Ocon |
| 5 | Calificaciones | 16* |
| 11* | Grandes Premios | 10 |
| 14* | Vueltas Rápidas | 7 |
| 30* | Temporada | 33 |

WILLIAMS RACING
| Stroll | Williams | Sirotkin |
| 8 | Calificaciones | 13* |
| 12* | Grandes Premios | 9 |
| 12 | Vueltas Rápidas | 9* |
| 32 | Temporada | 31* |

RENAULT SPORT F1 TEAM
| Hulkenberg | Renault | Sainz |
| 13* | Calificaciones | 8 |
| 10 | Grandes Premios | 11* |
| 10 | Vueltas Rápidas | 11* |
| 33 | Temporada | 30* |

MERCEDES AMG F1 TEAM
| Hamilton | Mercedes | Bottas |
| 15* | Calificaciones | 6 |
| 18* | Grandes Premios | 3 |
| 12 | Vueltas Rápidas | 9* |
| 45* | Temporada | 18 |

Puedes escribirle al autor para hacerle saber que tú también te desmañanas por la F1, para quejarte o para dar tu punto de vista. Si deseas que te notifique cada que se añada una nueva Desmañanada sólo manda un mail a eldesmanianado@gmail.com. Puedes seguir La Desmañanada a través de Twitter en la página http://www.twitter.com/ojalife.
© OEJR/2018



