Este domingo se efectuó la calificación para las 24 Horas de Daytona, carrera inaugural del campeonato de la serie IMSA que se efectuará el próximo fin de semana.
Tras dos días de pruebas de pretemporada, el llamado “Roar” que tuvo cinco sesiones incluyendo una nocturna entre el viernes y el sábado, los autos de las cuatro clases estaban listo para definir la parrilla de la clásica estadounidense de 24 horas.
GTP – El equipo Cadillac dominó la sesión rompiendo todos los récords de pista con su prototipo V8, siendo el #31 del Actión Xpress el mejor en manos del brasileño Pipo Derani, campeón reinante de la serie quien marcó 92.656 segundos en su mejor vuelta para romper el récord vigente desde hace cinco años. (93.685s) La primera fila la compartirá con el Cadillac del equipo Ganassi, con el cual Sebastien Bourdais marcó 71 milésimas más, Tercero fue el Porsche 963 oficial #7 de Felipe Nasr, a 220 milésimas, y, de hecho, los nueve autos que calificaron en la categoría rompieron el registro anterior, siendo la excepción el Porsche del equipo Proton que no pudo calificar por problemas y arrancará décimo en clase y quincuagésimo octavo de los 59 autos participantes.
LMP2 – La clase de prototipos no híbridos, 12 de los 13 inscritos siendo ORECA 07, tuvo al equipo United Autosports como el mejor colocando en la Posición de Privilegio al #2 y al #22 en el quinto sitio. El hombre que obtuvo la PP fue precisamente ben Keating, el campeón mundial de resistencia reinante de la clase GTP y también campeón reinante de LMP2 en IMSA, quien también correrá un Porsche GTP del equipo JDC-Miller de la clase superior, alternando sus tiempos al volante. Keating marcó 98.501 segundos en su mejor vuelta por lo que el auto que comparte con el mexicano Pato O’Ward, de IndyCar, será un contendiente serio al 61 triunfo. El otro mexicano en la contienda, Sebastián Álvarez, quedó noveno en clase y 18° general con ORECA #61.
GTD Pro/GTD –Porsche obtuvo un sitio de honor sorpresivo de la amano de “Rexy” el Porsche #77 del equipo AO Racing que marcó 104.382segundos en su mejor vuelta, cortesía de Sebastian Priaulx. El Porsche 911 GT3R superó al Lexus de los campeones reinantes, Jack Hawksworth y Ben Barnicoar por apenas 6 centésimas, y en tercero entre los Gran Turismo quedó el primero de la clase GTD, otro Lexus, el del debutante nipón Ritomo Miyata con 104.494 segundos, y los autos de ambas clases se alternaron en los siguientes 30 sitios.
Esta semana habrá más prácticas en jueves y viernes para terminar de poner a punto los autos y la carrera arrancará el sábado 27 a las 12:40 hora de México.
La parrilla quedó así:
Pos | # | Clase | Pilotos | Equipo/Auto |
1 | 31 | GTP | Pipo DeraniJack AitkenTom Blomqvist | Whelen Cadillac RacingCadillac V-LMDh |
2 | 1 | GTP | SebastienBourdaisScottDixonAlexPalouRengervanderZande | Cadillac RacingCadillac V-LMDh |
3 | 7 | GTP | Felipe NasrMatt CampbellJosef NewgardenDane Cameron | Porsche Penske MotorsportPorsche 963 |
4 | 25 | GTP | ConnorDe PhillippiNick YellolyMaxime MartinRene Rast | BMW M Team RLLBMW M Hybrid V8 |
5 | 40 | GTP | Louis DeletrazColton HertaJenson ButtonJordan Taylor | Wayne Taylor Racing w/Andretti tAcura ARX-06 |
6 | 10 | GTP | FilipeAlbuquerqueBrendonHartleyMarcusEricssonRickyTaylor | Wayne Taylor RacingEl Porsche 911 GT3 w/Andretti tAcura ARX-06 |
7 | 6 | GTP | Nick TandyMathieu JaminetKevin EstreLaurens Vanthoor | Porsche Penske MotorsportPorsche 963 |
8 | 24 | GTP | Jesse KrohnPhilipp EngAugusto FarfusDries Vanthoor | BMW M Team RLLBMW M Hybrid V8 |
9 | 85 | GTP | TijmenvanderHelmRichardWestbrookPhilHansonBenKeating | JDC-Miller MotorSportsPorsche 963 |
10 | 2 | LMP2 | Ben KeatingNico PinoBen HanleyPatricio O’Ward | United Autosports USAORECA LMP2 07 |
11 | 52 | LMP2 | Nick BoulleTom DillmannClement NovalakJakub Smiechowski | Inter Europol by PR1Mathiasen MS ORECA LMP2 07 |
12 | 4 | LMP2 | George KurtzColin BraunToby SoweryMalthe Jakobsen | Crowdstrike Racing by APRORECA LMP2 07 |
13 | 74 | LMP2 | Gar RobinsonFelipe FragaJosh BurdonFelipe Massa | Riley MS – WeatherTech RacingORECA LMP2 07 |
14 | 22 | LMP2 | Daniel GoldburgPaulDi RestaBijoy GargFelix Rosenqvist | United Autosports USAORECA LMP2 07 |
15 | 11 | LMP2 | Steven ThomasMikkel JensenHunter McElreaCharles Milesi | TDS RacingORECA LMP2 07 |
16 | 99 | LMP2 | PJ HyettPaul-Loup ChatinMatt BrabhamAlex Quinn | AO RacingORECA LMP2 07 |
17 | 20 | LMP2 | Dennis AndersenSeth LucasLaurents HoerrScott Huffaker | MDK by High Class RacingORECA LMP2 07 |
18 | 81 | LMP2 | Eric LuxKyffin SimpsonJames AllenSebastian Alvarez | ORECA LMP2 07 |
19 | 88 | LMP2 | LuisPerezNicklasNielsenLilouWadouxMatthieuVaxiviere | ORECA LMP2 07 |
20 | 18 | LMP2 | DwightMerrimanRyanDalzielConnorZilischChristianRasmussen | Era MotorsportORECA LMP2 07 |
21 | 33 | LMP2 | Lance WillseyJoao BarbosaNolan SiegelJonny Edgar | Sean Creech MotorsportLigier LMP2 |
22 | 8 | LMP2 | JohnFaranoMichaelDinanFerdinandHabsburgScottMcLaughlin | Tower MotorsportsORECA LMP2 07 |
23 | 77 | GTDPro | Seb PriaulxMichael ChristensenLaurin Heinrich | AO RacingPorsche 911 GT3 R (992) |
24 | 14 | GTDPro | Jack HawksworthBen BarnicoatKyle KirkwoodMike Conway | VasserSullivanLexus RC F GT3 |
25 | 12 | GTD | ParkerThompsonAaronTelitzRitomoMiyataFrankieMontecalvo | VasserSullivanLexus RC F GT3 |
26 | 86 | GTD | Klaus BachlerKerong LiAnders FjordbachLarry Voorde | MDK MotorsportsPorsche 911 GT3 R (992) |
27 | 66 | GTD | Katherine LeggeTati CalderonStevan McAleerSheena Monk | Gradient RacingAcura NSX GT3 |
28 | 45 | GTD | Kyle MarcelliDanny FormalGraham DoyleAshton Harrison | WayneTaylorR. w/Andretti Lambo Huracan GT3 EVO2 |
29 | 78 | GTD | LorisSpinelliDevlinDefrancescoSandyMitchellMishaGoikhberg | Forte RacingLamborghini Huracan GT3 EVO2 |
30 | 34 | GTD | AlbertCostaAlessandro BalzanCedricSbirrazzuoliMannyFranco | Conquest RacingFerrari 296 GT3 |
31 | 3 | GTDPro | Antonio GarciaAlexander SimsDaniel Juncadella | Corvette Racing by Pratt Miller MS Corvette Z06 GT3R |
32 | 47 | GTD | Antonio FuocoEdCheeverRobertoLacorteGiorgioSernagiotto | Cetilar RacingFerrari 296 GT3 |
33 | 19 | GTDPro | Franck PereraJordan PepperAndrea CaldarelliMirko Bortolotti | Iron LynxLamborghini Huracan GT3 EVO2 |
34 | 62 | GTDPro | Daniel SerraDavide RigonAlessandroPier GuidiJames Calado | Risi CompetizioneFerrari 296 GT3 |
35 | 23 | GTD | AlessioRoveraOnofrioTriarsiCharlesScardinaRiccardoAgostini | Triarsi CompetizioneFerrari 296 GT3 |
36 | 9 | GTDPro | Oliver JarvisJames HinchcliffeAlexRossiMarvin Kirchhöfer | Pfaff MotorsportsMcLaren 720S GT3 EVO |
37 | 17 | GTD | Nico VarroneThomas MerrillCharlie EastwoodAnthony Mantella | AWAChevrolet Corvette Z06 GT3.R |
38 | 70 | GTD | Frederik SchandorffOllie MillroyTom GambleBrendan Iribe | Inception RacingMcLaren 720S GT3 EVO |
39 | 21 | GTD | Miguel MolinaKei CozzolinoSimon MannFrancois Heriau | Af CorseFerrari 296 GT3 |
40 | 43 | GTD | Thomas PreiningJarett AndrettiGabby ChavesScott Hargrove | Porsche 911 GT3 R (992) |
41 | 83 | GTD | Michelle GattingSarah BovyRahel Frey | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 |
42 | 13 | GTD | Matthew BellLars KernAlex LynnOrey Fidani | AWAChevrolet Corvette Z06 GT3.R |
43 | 4 | GTDPro | Tommy MilnerNicky CatsburgEarl Bamber | Corvette Racing by Pratt Miller MS Corvette Z06 GT3R |
44 | 60 | GTDPro | RomainGrosjeanMateoCairoliClaudioSchiavoniMatteoCressoni | Iron LynxLamborghini Huracan GT3 EVO2 |
45 | 65 | GTDPro | Dirk MuellerFrederic VervischJoey Hand | Ford Multimatic MotorsportsFord Mustang GT3 |
46 | 75 | GTDPro | Maro EngelKenny HabulJules GounonLuca Stolz | SunEnergy1 RacingMercedes-AMG GT3 |
47 | 23 | GTDPro | Ross GunnAlex RiberasMario Farnbacher | Heart of Racing TeamAston Martin Vantage GT3 |
48 | 55 | GTD | Dennis OlsenGiammarco LevoratoCorey LewisRyan Hardwick | Proton CompetitionFord Mustang GT3 |
49 | 1 | GTDPro | MadisonSnowNeilVerhagenSheldonvanderLindeBryanSellers | Paul Miller RacingBMW M4 GT3 |
50 | 64 | GTDPro | Harry TincknellMike RockenfellerChristopher Mies | Ford Multimatic MotorsportsFord Mustang GT3 |
51 | 96 | GTD | Patrick GallagherJake WalkerJens KlingmannRobby Foley | Turner MotorsportBMW M4 GT3 |
52 | 57 | GTD | Philip EllisIndy DontjeDaniel MoradRussell Ward | WINWARD RACINGMercedes-AMG GT3 |
53 | 32 | GTD | Mikael GrenierMike SkeenKenton KochMaximilian Goetz | Korthoff/Preston MotorsportsMercedes-AMG GT3 |
54 | 120 | GTD | Adam AdelsonElliott SkeerJan HeylenFred Makowiecki | Wright MotorsportsPorsche 911 GT3 R (992) |
55 | 80 | GTD | Adam ChristodoulouRuiAndradeScottAndrewsSalihYoluc | Lone Star RacingMercedes-AMG GT3 |
56 | 44 | GTD | John PotterAndy LallySpencer PumpellyNicki Thiim | GRT MagnusAston Martin Vantage GT3 |
57 | 27 | GTD | RomanDeAngelisZacharieRobichonIanJamesMarcoSorensen | Heart of Racing TeamAston Martin Vantage GT3 |
58 | 5 | GTP | Gianmaria BruniNeel JaniAlessio PicarielloRomain Dumas | Proton CompetitionPorsche 963 |
59 | 92 | GTD | David BruleAlec UdellTrent HindmanJulien Andlauer | Kellymoss with RileyPorsche 911 GT3 R (992) |
Galería de Arturo Vega para FASTmag.