En el cuarto día de pruebas en Montmeló las condiciones climáticas mejoraron un poco, pues los días anteriores muchos pilotos no pudieron correr debido a las fuertes nevadas en la pista. De esta forma, Lewis Hamilton marcó el tiempo más rápido aunque sólo pudo completar 25 vueltas antes de la tarde, mandando un claro mensaje de sus posibilidades por conseguir un quinto título en esta temporada.
Quien más se le acercó fue Sebastian Vettel de Ferrari, con un tiempo de sólo centésimas de diferencia, pero que había marcado en el segundo día, cuando las condiciones eran mucho más frías y difíciles. Stoffel Vandoorne, sopresivamente marcó el tercer mejor tiempo usando el nuevo compuesto de neumáticos hipersuaves, que McLaren ha usado mucho más que los otros equipos.
Red Bull tuvo un desempeño decente, con Daniel Ricciardo marcando el mejor tiempo en el primer día y quedando quinto en general. Max Verstappen sufrió de varios derrames de combustible y terminó séptimo, aunque ninguno pudo correr hoy, cuando el clima era un poco más cálido. Toro Rosso terminó registrando un millaje mayor que el equipo grande de Red Bull, lo que agradó mucho a Honda.
Por último, Force India, quien planea incluir un nuevo paquete de actualizaciones para el inicio de temporada en Australia, no pudo alcanzar un bueno millaje, por lo que quedó al final de la tabla. Un problema en el sensor frenó a Nikita Mazepin y Checo Pérez no había podido correr los días anteriores. Consiguió el puesto 17, justo atrás de su coequipero Esteban Ocon.
Tiempos combinados de primera prueba
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Compuesto |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m19.333s | M |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m19.673s | S |
3. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1m19.854s | HS |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m19.976s | M |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1m20.179s | M |
6. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1m20.317s | SS |
7. | Max Verstappen | Red Bull-Renault | 1m20.326s | M |
8. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m20.506s | S |
9. | Nico Hulkenberg | Renault | 1m20.547s | M |
10. | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1m20.929s | SS |
11. | Carlos Sainz Jr | Renault | 1m20.940s | M |
12. | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1m21.142s | S |
13. | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1m21.318s | S |
14. | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1m21.495s | S |
15. | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1m21.822s | S |
16. | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1m21.841s | S |
17. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1m21.973s | S |
18. | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1m22.371s | S |
19. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1m22.578s | S |
20. | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1m22.721s | S |
21. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1m23.408s | S |
22. | Nikita Mazepin | Force India-Mercedes | 1m25.628s | M |
Vueltas completadas por piloto
Pos | Piloto | Vueltas | Km |
1. | Gasly | 229 | 1065 |
2. | Vettel | 218 | 1015 |
3. | Bottas | 212 | 986 |
4. | Sainz | 151 | 703 |
5. | Vandoorne | 147 | 684 |
6. | Ericsson | 143 | 666 |
7. | Leclerc | 140 | 651 |
8. | Magnussen | 132 | 614 |
9. | Sirotkin | 127 | 590 |
10. | Hulkenberg | 122 | 568 |
11. | Alonso | 113 | 526 |
12. | Ricciardo | 107 | 497 |
13. | Verstappen | 102 | 474 |
14. | Stroll | 100 | 465 |
15. | Hartley | 95 | 442 |
16. | Hamilton | 94 | 437 |
17. | Raikkonen | 80 | 371 |
18. | Ocon | 79 | 368 |
19. | Perez | 65 | 302 |
20. | Grosjean | 55 | 255 |
21. | Kubica | 49 | 228 |
22. | Mazepin | 22 | 103 |
Vueltas completadas por equipo
Pos | Equipo | Vueltas | Km |
1. | Toro Rosso | 324 | 1507 |
2. | Mercedes | 306 | 1424 |
3. | Ferrari | 298 | 1387 |
4. | Sauber | 283 | 1318 |
5. | Williams | 276 | 1284 |
6. | Renault | 273 | 1271 |
7. | McLaren | 260 | 1210 |
8. | Red Bull | 209 | 973 |
9. | Haas | 187 | 870 |
10. | Force India | 166 | 772 |
Vueltas completadas por motor
Pos | Motor | Vueltas | Km |
1. | Ferrari | 768 | 3574 |
2. | Mercedes | 748 | 3482 |
3. | Renault | 742 | 3453 |
4. | Honda | 324 | 1507 |