CDN_9168Lewis Hamilton encabezó una pelea cerrada con Nico Rosberg y Sebastian Vettel para reclamar la posición de privilegio del Gran Premio de Canadá.

Hamilton terminó la sesión asólo 0.064 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo y con el Ferrari de Vettel a solo 0.116s más atrás en el tercer puesto.

Daniel Ricciardo calificó su Red Bull como el cuarto más rápido, a poco menos de dos décimas de difencia de Vettel. Su compañero en Red Bull, Max Verstappen, ha sido quinto por delante del Ferrari de Kimi Raikkonen, que sólo completó una vuelta en la Q3.

Los dos pilotos de Williams, Valtteri Bottas y Felipe Massa, fueron séptimo y octavo, con Bottas menos de una décima de distancia de vencer a su compatriota finlandés (Raikkonen).

Nico Hulkenberg fue casi dos décimas más lento que Massa y ocupó el noveno, mientras que Fernando Alonso de McLaren-Honda completó los 10 primeros. Alonso consiguió meterse a la Q3 por tercera carrera consecutiva, en los últimos momentos de la Q2 pudo desplazar a Sergio Pérez fuera de los 10 primeros por lo que el segundo Force India terminó 11º.

Kevin Magnussen no pudo participar en la clasificación tras su fuerte golpe en la última práctica, por lo que se iniciará desde la última posición de la parrilla con el permiso de los comisarios.

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

Pos Piloto Auto TIempo Diferencia
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.812s
2 Nico Rosberg Mercedes 1m12.874s 0.062s
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m12.990s 0.178s
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m13.166s 0.354s
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m13.414s 0.602s
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1m13.579s 0.767s
7 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m13.670s 0.858s
8 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m13.769s 0.957s
9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m13.952s 1.140s
10 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m14.338s 1.526s
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m14.317s 1.505s
12 Jenson Button McLaren/Honda 1m14.437s 1.625s
13 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m14.571s 1.759s
14 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m14.803s 1.991s
15 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m21.956s 9.144s
16 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m14.457s 1.645s
17 Jolyon Palmer Renault 1m15.459s 2.647s
18 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m15.599s 2.787s
19 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m16.663s 3.851s
20 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m17.052s 4.240s
21 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m15.635s 2.823s
22 Kevin Magnussen Renault