Jueves de Híper Posición de Privilegio en Le Mans para las 24 Horas que se corren sábado y domingo, y adelante Porsche en prototipos, el dragón morado del equipo AO en LMP2 y McLaren en GT3.
Los LMDh_::
El día inició con la Práctica 3 en la que el más rápido fue el Ferrari #50 de Anonio Fuoco, pero después vinieron algunas carreras de soporte y en la de LMP3 hubo un choque brutal que provocó daños a la barrera y eso hizo que la sesión de HPP iniciara media hora tarde a la s8:30 de la noche, con bastante luz todavía. La sesión de media hora fue muy fluctuante en la punta, pero de los autos más veloces, los prototipos LMDh el Porsche #12 de la escuadra Jota no salió a rodar tras un choque post calificación, y el mejor tiempo del miércoles el BMW #15 tampoco marcó tiempo tras un incidente. Parecía que Cadillac se llevaba la PP pero en su giro final el Porsche #6+ del equipo Penske le dio la decimonovena PP a los de Stuttgart superando al #3 de los de General Motors por 182 milésimas de segundo. En la clase LMP2 el dragón morado del equipo AO puso el mejor tiempo, 3m33.216s, entre los ocho ORECA contendientes y el auto #65 del mexicano Rodrigo Sales saldrá tercero. En GT3 el mejor crono fue para el McLaren 720S del equipo Inception, con 3m58.120s y mañana vendrá el desfile.
Los LMP2:
Los resultados fueron:
Híper Posición de Privilegio Le Mans 24 Horas | |||
KMDH | Auto | Pilotos | Tiempo |
1 | #6 Porsche 963 | Estre/Lotterer/Vanthoor , | 3m24.634s |
2 | #3 Cadillac Racing | Bourdais/van der Zande/Dixon | 3m24.816s |
3 | #51 Ferrari AF Corse | Pier Guidi/Calado/Giovinazzi | 3m25.156s |
4 | #50 Ferrari AF Corse | Fuoco/Molina/Nielsen | 3m25.598s |
5 | #35 Alpine Endurance | Chatin/Habsburg/Milesi | 3m25.713s |
6 | #2 Cadillac Racing | Bamber/Lynn/Palou | 3m24.785s |
7 | #15 BMW M Team WRT | Vanthoor/Marciello/Wittmann | sin tiempo |
8 | #12 Porsche 963 | Ilott/Stevens/Nato | no salió |
LMP2 | Auto | Pilotos | Tiempo |
1 | ORECA AO by TF #14 | Deletraz/Hyett/Quinn | 3m33.216s |
2 | ORECA IDES #28 | De Gerus/ Van Uitert/ Lafargue | 3m33.827s |
3 | ORECA Panis #65 | Sales/Beche/Huffaker | 3m34.053s |
4 | ORECA United #23 | Jeating/Hanley/Albuquerque | 3m34.221s |
5 | ORECA United #22 | Jarvis/Siegel/Garg | 3m34.270s |
6 | ORECA Cool Racing #37 | Miyata/Fkuxá/Jakobsen | 3m34.773s |
7 | ORECA DKR Eng. #33 | Binder/Mattschull/Horr | 3m35.699s |
8 | ORECA Vector Sport #10 | Pilet/Cullen/Richelmi | 3m35.855s |
LMGT3 | Auto | Pilotos | Tiempo |
1 | McLaren 720S #70, | Schandorff/Iribe/Millroy | 3m58.120s |
2 | Porsche 911 GT3 R #92 | Bachler/Malykhin/Sturm | 3m58.928s |
3 | Ferrari 296 #66 | Yoluc/ten Voord/Petrocelli | 3m58.938s |
4 | Ford Mustang #77 | Barker/Hardwick/Robichon | 3m59.443s |
5 | Aston Martin Vantage #27 | Riberas/Mancinelli/James | 3m59.655s |
6 | Aston Martin Vantage #777 | Hoshino/Bastard/Sorensen | 4m2.787s |
7 | Corvette Z06 #82 | Juncadella/Koizumi/Baud | 4m3.681s |
8 | Lamborghini Huracán Evo2 #60 | Schiavoni/Cressoni/Perera | 4m6.495s |
Posteriormente hubo una Práctica 4, nocturna, en la que Toyota con su #89 fue el más velo y ahora si todos a descansar para estar listo a las 4:00 PM del sábado para iniciar la carrera más brutal del mundo. Por supuesto, nuestro enviado Benoit Maroye estuvo ahí para atestiguar la acción con su cámara y les dejamos las galerías de la actividad del jueves en la Sarthe.
Los GT3:
Recuerda que las notas y galerías exclusivas las encuentras aquí y las novedades las discutimos en nuestro programa SCUDERIA, todas las noches a las 9:00 PM en los canales de Facebook y YouTube de FASTmag y recuerda checar los resultados del fin de semana de carreras en el REPORTE MOTOR, los domingos también a las 9:00 PM en los canales de YouTube y Facebook de FASTmag.