Escudería Telmex Telcel celebró el 20º aniversario de su fundación con grandes actuaciones de sus pilotos en pistas nacionales e internacionales a lo largo de la temporada 2022.
“Checo” Pérez encabezó a la legión con el tercer puesto en el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1, con un total de 305 puntos, dos victorias (Mónaco y Singapur), 11 podios, una histórica PP y tres vueltas rápidas en el auto #11 Telcel-Infinitum-Claro de Oracle Red Bull Racing.
Si el tapatío brindó al automovilismo mexicano el capítulo más brillante de su historia, Daniel Suárez también hizo historia en NASCAR Cup al llegar por primera ocasión a los playoffs y lograr su primera victoria en la categoría, al imponerse en Sonoma el 12 de junio.
El regiomontano avanzó a la ronda de los 16 mejores y después a la de 12, para colocarse décimo del campeonato con 2272 puntos, seis top-5 y 280 vueltas lideradas.
En los campeonatos europeos, destacó la gran labor de los jóvenes talentos en seriales de autos fórmula, en especial Enzo Fittipaldi en FIA Fórmula 2, Rafael Chaves Camara en F4 Italiana y F4 Alemana y Sebastián Montoya en la Fórmula Regional Europea.
Los pilotos experimentados también hicieron su aportación a la cosecha anual; Memo Rojas, Pietro Fittipaldi y Sebastián Álvarez en la European Le Mans Series, y Luis Michael “Miji” Dörrbecker y Diego Menchaca en el GT World Challenge Europa.
Como es tradición, en pistas mexicanas no se hicieron esperar los títulos. Andrés Pérez de Lara se consagró monarca de NASCAR Challenge, además de llevar un muy completo programa de desarrollo en ARCA al igual que Max Gutiérrez, quien este año ya debutó en NASCAR Truck Series.
También agregaron campeonatos Eloy Sebastián López, con un gran cierre en la gran final en Puebla, para adueñarse del título de Trucks México Series, y Pancho Name, quien se quedó con los honores en el Grupo 1 del Campeonato Mexicano de Rallies.
Acumulado de pilotos de Escudería Telmex Telcel en 2022
Piloto | Serie | Pos | Pts | Victorias | Podios* | PPs |
Checo Pérez | F1 | 3 | 305 | 2 | 11 | 1 |
Daniel Suárez | NASCAR Cup | 10 | 2272 | 1 | 2 | 0 |
Memo Rojas | ELMS/LMP2 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Pietro Fittipaldi | ELMS/LMP2 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0 |
Sebastián Álvarez | ELMS/LMP3 | 3 | 60 | 0 | 2 | 0 |
Asian Le Mans | 6 | 41 | 1 | 6 | 4 | |
Endurance 24 | 3 | – | 1 | |||
Enzo Fittipaldi | FIA F2 | 8 | 126 | 0 | 6 | 0 |
Tatiana Calderón | FIA F2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IndyCar Series | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Sulaimán | Indy Lights | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 |
L. Michael Dörrbecker | GT World Challenge Europe | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Diego Menchaca | GT World Challenge Europe | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Montoya | Fórmula Regional Europea | 13 | 44 | 2 | 8 | 3 |
Santiago Ramos | Fórmula Regional Europea | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Chaves Camara | F4 Italiana | 3 | 229 | 2 | 10 | 2 |
F4 Alemana | 3 | 193 | 1 | 9 | 2 | |
F4 Emiratos Árabes | 2 | 210 | 6 | 8 | 4 | |
Emerson Fittipaldi Jr. | F4 Italiana | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F4 Alemana | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abraham Calderón | NASCAR México+ | 2 | 469 | 3 | 8 | 0 |
Max Gutiérrez | NASCAR México+ | 7 | 362 | 0 | 0 | 0 |
NASCAR Trucks Series | 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
ARCA East (1 carrera) | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
ARCA Series (4 carreras) | 70 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Andrés Pérez de Lara | NASCAR Challenge+ | 1 | 413 | 3 | 9 | 3 |
ARCA West (2 carreras) | 25 | 134 | 0 | 2 | 0 | |
ARCA East (1 carrera) | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
ARCA Series (1 carrera) | 78 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
US Legends Summer Shootout (10 carreras) | 9+ | 715+ | 0 | 3 | 0 | |
Federico Gutiérrez | NASCAR Challenge+ (campeón de novatos) | 7 | 301 | 1 | 4 | 0 |
Eloy Sebastián López | Trucks México | 1 | Playoff | 2 | 8 | 1 |
NASCAR Challenge (1 carrera) | — | — | 0 | 0 | 0 | |
US Legends Summer Shootout (3 carreras) | — | — | 0 | 0 | 0 | |
Pancho Name | Camp. Mex. Rallies (Gpo 1) | 1 | 4 | 9 | 0 | |
Benito Guerra | WRC2 | — | — | 0 | 0 | 0 |
Camp. Mex. Rallies | — | — | 0 | 0 | 0 |
*NASCAR no otorga podios, pero para fines estadísticos consideramos como podio cuando un piloto termina en las primeras tres posiciones.
+Extraoficial
Números Escudería Telmex Telcel
Inicio de Operaciones: Febrero del 2002
Estadísticas a diciembre del 2022
- *Podios 1434
- *Poles Position 392
- *Carreras ganadas 574
- *Campeonatos 80
- *Subcampeonatos 38