Andrea Iannone obtuvo su primer victoria de MotoGP obteniendo para Ducati el 1-2 en el Gran Premio de Austria y poner fin a su racha de casi seis años sin una victoria.
Ducati ganó su última carrera de MotoGP en Phillip Island en octubre de 2010 con Casey Stoner , hace 2128 días y 101 Grandes Premios.
El Red Bull Ring era visto como la oportunidad ideal para poner fin a la sequía, Iannone y su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, calificaron en la primera fila , divididos Valentino Rossi .
En las primeras vueltas , Rossi llevó la pelea a las Ducati y su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, lideró incluso brevemente , mientras que Marc Márquez y Maverick Viñales también estuvieron ahí por la pelea.
Después jugársela con neumático delantero blando y trasero medio, con 7 giros para terminar, originalmente el cambio parecía haber ayudado a los pilotos de Yamaha, pero Iannone demostró su valía. Además de la vuelta rápida de la carrera, Iannone consiguió liderar la carrera por un margen de medio segundo.
RACE RESULT
| Pos | Piloto | Equipo | Diferencia | Giros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Iannone | Ducati | 39m46.255s | 28 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 0.938s | 28 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 3.389s | 28 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | 3.815s | 28 |
| 5 | Marc Marquez | Honda | 11.813s | 28 |
| 6 | Maverick Vinales | Suzuki | 14.341s | 28 |
| 7 | Dani Pedrosa | Honda | 17.063s | 28 |
| 8 | Scott Redding | Pramac Ducati | 29.437s | 28 |
| 9 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 29.785s | 28 |
| 10 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 37.094s | 28 |
| 11 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 39.765s | 28 |
| 12 | Michele Pirro | Ducati | 39.766s | 28 |
| 13 | Loris Baz | Avintia Ducati | 44.284s | 28 |
| 14 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 45.004s | 28 |
| 15 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m03.246s | 28 |
| 16 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1m12.448s | 28 |
| 17 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m14.517s | 28 |
| 18 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m36.510s | 28 |
| 19 | Stefan Bradl | Aprilia | 1 Giro | 27 |
| – | Aleix Espargaro | Suzuki | Retiro | 24 |
| – | Hector Barbera | Avintia Ducati | Retiro | 12 |
| – | Jack Miller | Marc VDS Honda | Retiro | 0 |





