Una segunda jornada del Rally Suecia con mucha nieve y muy firme provocó problemas para la mayoría de los pilotos, incluso los nórdicos que perdieron al líder Kalle Rovanpera (Toyota) y al ex campeón Ott Tanak (Hyundai) que pegaron en bancos de nieve y dañaron sus autos en la primera ronda de tres etapas.

Sin embargo, el otro n´rodico, Esappekka Lappi (Hyundai) ganó cuatro de las siete etapas del día y brincó a la primera posición apenas adelante del nipón Takamoto Katsuta (Toyota), quien con su cautela natural y estilo menos agresivo hizo tiempos muy buenos y quedó a 3.2 segundos de la punta,; la sorpresa del dia fue que eltercer sitio lo ocupa el mejor de los pilotos del WRC2, el noruego/sueco Oliver Solberg, quien con los errores de sus rivales puso su auto, 80 caballos menos potente que los R1, e a 80.7 segundos de la punta superando a los autos de la categoría principal como el Ford de Adrien Fourmaux y el Yaris del subcampeón Elfyn Evans que quedaron entre los primeros cinco.

Hay dos mexicanos corriendo, en la clase OM o sea Masters, está Ricardo Triviño que va en el sitio 31 pero en una clase para pilotos de más de 50 años, la cual lidera, y el piloto del WRC2 Challenge Alex Mauro, quien va decimotercero en clase y 38° general. Mañana es el día más largo del Rally, más de 120 km, y define la mayoría de los puntos a obtener con otras siete etapas en juego. Los resultados de la jornada 2 fueron:
| Pos. | Piloto/Navegante | Auto | Tiempo/Dif. |
| 1 | Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 58m13.8s |
| 2 | Takamoto Katsuta/Aaron Johnston | Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID | +3.2s |
| 3 | Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 | +1m20.7s |
| 4 | Adrien Fourmaux/Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 HYBRID | +1m26.3s |
| 5 | Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID | +1m50.0s |
| 6 | Georg Linnamäe/James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 | +1m50.1s |
| 7 | Sami Pajari/Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally2 | +2m05.8s |
| 8 | Roope Korhonen/Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | +2m08.6s |
| 9 | Mikko Heikkilä/Kristian Temonen | Toyota GR Yaris Rally2 | +2m19.0s |
| 10 | Lauri Joona/Janni Hussi | Škoda Fabia RS Rally2 | +2m45.7s |
| 11 | Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | +2m46.0s |
| 31 | Ricardo Triviño /Diego Fuentes | Škoda Fabia RS Rally2 | +10m58.3s |
| 38 | Alex Mauro/ Adolfo Pérez | Škoda Fabia Evo Rally2 | +14m33.9s |
| 51 | Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen | Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID | +49m42.9s |




