La Fórmula 1 publicó este martes el calendario de actividades de las sesiones en pista de los 21 Grandes Premios que integrarán su Mundial 2019.
El año pasado, el Gran Circo retrasó en 70 minutos el arranque de sus competencias europeas, iniciando 10 minutos después de la hora para impulsar los compromisos comerciales de las cadenas de televisión.
Esta tendencia se mantendrá para el año actual, con el Gran Premio francés alinearándose con el resto de las carreras del denominado «Viejo Continente». Para la visita a Paul Ricard del verano pasado se modificó la hora, con el fin de evitar conflictos con un partido de la selección inglesa de futbol en la Copa Mundial de la FIFA, que comenzó dos horas antes.
La continuidad en los horarios significa que el GP mexicano arrancará, de nueva cuenta, a las 13:10 hrs del domingo 27 de octubre, con sus prácticas libres agendadas para el viernes 25 a las 10 y 14 hrs, con su tercer entrenamiento a las 10 hrs del sábado y su calificación a las 13 hrs.
La calificación del GP estadounidense volverá a realizarse a las 16 hrs (Tiempo Local), lo que significa que los promotores del Circuito de las Américas organizarán un concierto por tercer año consecutivo antes de dicha sesión. Bahrein seguirá con formato 100 por ciento nocturno en calificación y carrera.
F1 2019: HORARIOS DE ACTIVIDADES (HORA MÉXICO)
SEDE | P1 | P2 | P3 | CALIF. | CARRERA |
Australia | 19:00-20:30 (Jueves) | 23:00-00:30 (Jueves) | 21:00-22:00 (Viernes) | 00:00 | 23:10 (Sábado) |
Bahrein | 5:00-6:30 | 9:00-10:30 | 6:00-7:00 | 09:00 | 09:10 |
China | 20:00-21:30 (Jueves) | 00:00-1:30 | 21:00-22:00 (Viernes) | 00:00 | 00:10 |
Azerbaiyán | 3:00-4:30 | 7:00-8:30 | 4:00-5:00 | 07:00 | 06:10 |
España | 4:00-5:30 | 8:00-9:30 | 5:00-6:00 | 08:00 | 08:10 |
Mónaco | 4:00-5:30 (Jueves) | 8:00-9:30 (Jueves) | 5:00-6:00 | 08:00 | 08:10 |
Canadá | 9:00-10:30 | 13:00-14:30 | 10:00-11:00 | 13:00 | 13:10 |
Francia | 4:00-5:30 | 8:00-9:30 | 5:00-6:00 | 08:00 | 08:10 |
Austria | 4:00-5:30 | 8:00-9:30 | 5:00-6:00 | 08:00 | 08:10 |
Gran Bretaña | 3:00-4:30 | 7:00-8:30 | 4:00-5:00 | 07:00 | 07:10 |
Alemania | 4:00-5:30 | 8:00-9:30 | 5:00-6:00 | 08:00 | 08:10 |
Hungría | 4:00-5:30 | 8:00-9:30 | 5:00-6:00 | 08:00 | 08:10 |
Bélgica | 4:00-5:30 | 8:00-9:30 | 5:00-6:00 | 08:00 | 08:10 |
Italia | 4:00-5:30 | 8:00-9:30 | 5:00-6:00 | 08:00 | 08:10 |
Singapur | 2:30-4:00 | 6:30-8:00 | 4:00-5:00 | 07:00 | 06:10 |
Rusia | 3:00-4:30 | 7:00-8:30 | 4:00-5:00 | 07:00 | 06:10 |
Japón | 19:00-20:30 (Jueves) | 23:00-00:30 (Jueves) | 21:00-22:00 (Viernes) | 00:00 | 23:10 (Sábado) |
México | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 10:00-11:00 | 13:00 | 13:10 |
Estados Unidos | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 13:00-14:00 | 16:00 | 13:10 |
Brasil | 7:00-8:30 | 11:00-12:30 | 8:00-9:00 | 11:00 | 11:10 |
Abu Dabi | 3:00-4:30 | 7:00-8:30 | 4:00-5:00 | 07:00 | 07:10 |
HORARIOS DE INICIO (TIEMPO LOCAL)
EVENTO | HORARIO |
Australia | 16:10 hrs. |
Bahrein | 18:10 hrs. |
China | 14:10 hrs. |
Azerbayán | 16:10 hrs. |
España | 15:10 hrs. |
Mónaco | 15:10 hrs. |
Canadá | 14:10 hrs. |
Francia | 15:10 hrs. |
Austria | 15:10 hrs. |
Gran Bretaña | 14:10 hrs. |
Alemania | 15:10 hrs. |
Hungría | 15:10 hrs. |
Bélgica | 15:10 hrs. |
Italia | 15:10 hrs. |
Singapur | 20:10 hrs. |
Rusia | 14:10 hrs. |
Japón | 14:10 hrs. |
México | 13:10 hrs. |
Estados Unidos | 13:10 hrs. |
Brasil | 15:10 hrs. |
Abu Dabi | 17:10 hrs. |