
Max Verstappen al fin irrumpió en el dominio de Mercedes y se colocó en primer lugar en la última práctica (PL3) del GP de España de F1.
En los últimos minutos de pista habilitada, con el neumático blando y siendo superior en los dos primeros sectores del circuito de Montmeló, el holandés marcó una vuelta de 1m17.835s, suficiente para superar a Lewis Hamilton, quien impuso el mejor tiempo del viernes, por 0.235s.
Con ello, después de un viernes en el que circunstancias diversas le impidieron colocar tiempos competitivos con puesta a punto de calificación, Verstappen mostró que Red Bull puede luchar por la PP en calificación.
Ferrari colocó a Charles Leclerc y a Carlos Sainz en tercer y cuarto sitios, delante de Valtteri Bottas, quien no pudo mejorar su registro en su último intento.
Sergio Pérez se ubicó en décimo sitio, a 0.771s de su coequipero en Red Bull, en una tanda en la que los 13 primeros puestos concluyeron en menos de un segundo de separación y en la que no hubo incidentes de cuidado.
De destacar que Kimi Raikkönen quedó noveno con Alfa Romeo y Alpine, cuyos autos fueron veloces el viernes, finalizaron 11º y 13º con Fernando Alonso y Esteban Ocon, respectivamente.
La calificación del GP de España será a las 8 AM de este sábado.
| P | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1m17.835s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | a 0.235s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | a 0.473s |
| 4 | Carlos Sainz II | Ferrari | a 0.575s |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | a 0.588s |
| 6 | Lando Norris | McLaren | a 0.659s |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | a 0.700s |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | a 0.747s |
| 9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | a 0.762s |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | a 0.771s |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine | a 0.827s |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | a 0.838s |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | a 0.865s |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | a 1.042s |
| 15 | George Russell | Williams | a 1.170s |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | a 1.379s |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | a 1.528s |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | a 1.557s |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | a 2.164s |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | a 2.402s |




