Los días de pruebas, el Prólogo en Qatar para arrancar la campaña 2024 del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), fueron suficientes para mostrar que esta temporada traerá sorpresas.
Hace unos días la FIA y el Automobile Club de l’Ouest publicaron el Balance de Desempeño (BoP) para 2024 y los cambios han causado estragos en los campeones mundiales, Toyota, que han sido bastante “lentos” en estos primeros ensayos antes de iniciar el Mundial con los 1812 Km de Qatar (más bien 10 Horas que es su duración real) . El primer día, que debió ser el sábado pasado, pero se aplazó un para de jornadas porque la carga internacional se atrasó y algunos equipos no tenían sus autos completos, fue de exploración en una pista un poco verde aunque ha tenido pruebas de MotoGP en días anteriores. En la mañana, algunos autos estaban siendo terminados y los mejores tiempos fueron de prototipos y algunos autos GT pues no todos los prototipos salieron a girar en serio. Los tiempos de esa práctica con los Porsche 935 dele quipo JOTA adelante, fueron:
Pos. | Piloto/Navegante | #-Auto-Equipo | Tiempo/Dif. | Giros |
1 | Stevens/Ilott/Nato | #12 Porsche-JOTA | 1m41.822s | 58 |
2 | Button/Hanson/Rasmussen | #38 Porsche-JOTA | +1.384s | 61 |
3 | Serravalle/Bennett/Vernay | #11 Isotta Fraschini | +4.106s | 22 |
4 | Cottingham/Costa/Saucy | #59 McLaren United Autosports | +14.761s | 57 |
5 | Von Rompuy/Andrade/Eastwood | #81 Corvette TF Sport | +14.812s | 53 |
6 | Caygill/Pino/Sato | #95 McLaren United Autosports | +14.857s | 39 |
Para la tarde ya hubo mucha más actividad en la pista y pero el Porsche del equipo JOTA, el #12 volvió a estar al frente bajando su crono más de un segundo respeto a la mañana, pero ya no hicieron el 1-2 los de JOTA sino que fueron 1-3 acompañados por los Ferrari 499Pque quedaron en segundo, cuarto y sexto sitios, mientras que el Cadillac se puso en quinto, todos ellos en el mismo segundo. Los Toyota campeones, con más kilos y menos potencia según las reglas nuevas del BoP, salieron y mostraron que no la van a tener fácil para el arranque pues anduvieron alrededor de dos segundos atrás de los 963 sin meterse entre los 12 mejores, pero fueron los que más giraron, indudablemente buscando recomponer la puesta a punto ganador.
Los tiempos fueron:
Pos. | Piloto/Navegante | #-Auto-Equipo | Tiempo/Dif. | Giros |
1 | Stevens/Ilott/Nato) | #12 Porsche-JOTA | 1m40.541s | 123 |
2 | Fuoco/Molina/Nielsen) | #50 Ferrari AF Corse | +0.132s | 113 |
3 | Button/Hanson/Rasmussen) | #38 Porsche-JOTA | +0.409s | 124 |
4 | (Pier Guidi/Calado/Giovinazzi) | #51 Ferrari AF Corse | +0.485s | 127 |
5 | Bamber/Lynn/Bourdais) | #2 Cadillac Racing | +0.655s | 106 |
6 | Kubica/Shwartzman/Ye) | #83 Ferrari AF Corse | +0.924s | 119 |
13 | Hirakawa/Buemi/Hartley | #8 TOYOTA GR 010 H | +1.911s | 138 |
16 | Kobayashi/De Vries/Conway | #7 TOYOTA GR 010 H | +2.195s | 127 |
Para la segunda, y última, jornada del Prólogo, en la mañana los Porsche oficiales del equipo Penske fueron los más veloces, aunque sin llegar a los tiempos de la tarde anterior, cuando la pista estaba más fresca, epero la sorpresa la dieron los Peugeot que se mezclaron con ellos en los primeros sitios y los cuatro autos de estos equipos quedaron en una burbuja de 4 décimas, con el Cadillac un poco más atrás. El Toyota del director Kobayashi fue sexto aunque sus coequipero no mejoraron tanto y seguían fuera de la primera docena de prototipos. LMDh (o GTP si son de IMSA) Sin embargo la sesión, por la pista caliente, no fue propicia para los tiempos, pero si fue en cuanto al agrupamiento de los autos que estaban menos separados que antes.
Los tiempos matutinos en la Práctica 3 fueron
Pos. | Piloto/Navegante | #-Auto-Equipo | Tiempo/Dif. | Giros |
1 | Campbell/Christensen/Makowiecki | #5 Porsche Penske ( | 1m41.223s | 70 |
2 | Di Resta/Duval/Vandoorne | #94 Peugeot | +0.037s | 65 |
3 | Estre/Lotterer/Vanthoor | #6 Porsche Penske | +0.197s | 65 |
4 | Jensen/Müller/Vergne | #93 Peugeot | +0.399s | 82 |
5 | Bamber/Lynn/Bourdais | #2 Cadillac Racing | +0.429s | 78 |
6 | Kobayashi/De Vries/Conway | #7 TOYOTA GR 010 H | +0.566s | 75 |
14 | Hirakawa/Buemi/Hartley | #8 TOYOTA GR 010 H | +1.473s | 84 |
Para la cuarta Práctica, la final del Prólogo, no salieron ni los Porsche del equipo Jota ni el isotta Fraschini, pero los otros 16 prototipos rodaron y quedaron separados por 2.1 segundos , nada mal y presagio de una mayor competitividad en la contienda. Los seis primeros fueron los dos Porsche d e Penske, los tres Ferrari 499P y el Cadillac, con poco más de una décima en promedio separándolos. Más atrás quedaron los Peugeot, el Porsche de Proton, los BMW y los Toyota, con lso Alpine y le Lamborghini del Iron Lynx siendo lso más lentos del grupo. Los tiempos fueron los mejores de los dos días en esta cuarta sesión y ahora falta ver qué tan resistentes y confiables son los autos pue
Pos. | S la velocidad ya la mostraron. | #-Auto-Equipo | Tiempo/Dif. | Giros |
1 | Campbell/Christensen/Makowiecki | #5 Porsche Penske ( | 1m40.404s | 46 |
2 | Bamber/Lynn/Bourdais | #2 Cadillac Racing | +0.054s | 65 |
3 | Kubica/Shwartzman/Ye | #83 Ferrari AF Corse | +0.345s | 75 |
4 | Pier Guidi/Calado/Giovinazzi | #51 Ferrari AF Corse | +0.522s | 84 |
5 | Fuoco/Molina/Nielsen | #50 Ferrari AF Corse | +0.564s | 77 |
6 | Estre/Lotterer/Vanthoor | #6 Porsche Penske | +0.632s | 58 |
7 | Jensen/Müller/Vergne | #93 Peugeot | +0.907s | 70 |
8 | Di Resta/Duval/Vandoorne | #94 Peugeost | +0.930s | 79 |
9 | Jani/AndlauerTincknell | #99 Porsche Proton | +1.048s | 57 |
10 | Marciello/Wittmann/Vanthoor | #15 BMW M | +1.257s | 71 |
11 | Frijns/Rast/Van der Linde | #29 BMW M | +1.554s | 79 |
12 | Hirakawa/Buemi/Hartley | #8 TOYOTA GR 010 H | +1.693s | 69 |
El 13 | Kobayashi/De Vries/Conway | #7 TOYOTA GR 010 H | +1.834s | 78 |
14 | Lapierre/Schumacher/Vaxiviere | #35 Alpine | +2.044s | 54 |
15 | Milesi/Chartin/Habsburg | #36 Alpine | +2.099s | 30 |
16 | Kvyat/Bortolotti/Mortara | #63 Lamborghini Iron Lynx | +2.152s | 67 |
Finalmente, entre los autos GT3 las sesiones fueron más disparejas con la participación muy inconsistente y en la última, por ejemplo, participaron 12 de los 18 solamente siendo el mejor tiempo el del equipo nipón de D’Station Racing con su Aston Martin en 1m54.778s en su mejor vuelta, o sea, unos 15 segundos detrás de los prototipos. El mundial arranca este sábado en el circuito de Losail en Qatar y veremos qué tan cerca están los autos o si habrá dominio de alguno como lo fue de Toyota en el último lustro.